120W 4-в-1 RGBW COB PAR сценический свет высокой мощности COB PAR
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Intuiit |
| Сертификация: | CE&Rohs |
| Номер модели: | YX-022 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Возможен торг |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Картонная коробка, чемоданчик для полета |
| Время доставки: | 30 ~ 35 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Смешивать цвета: | RGBW | Источник света: | 4-IN-1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Мощность лампы: | 120 Вт | Входное напряжение: | 100-240 В переменного тока |
| IP-скорость: | IP20 | Канал нет.: | 4,6,11CH |
| Выделить: | 120W RGBW COB PAR stage light,Высокая мощность COB Par Light,4in1 RGBW stage lighting |
||
Характер продукции
YX-022 представляет собой мощный светодиодный лампочек COB, предназначенный для профессионального освещения сцены и мероприятий.легкое корпус из специально разработанного пластика, обеспечивает мощную производительность и легкую переносимость.
Он оснащен светодиодом RGBW COB мощностью 120 Вт, обеспечивает богатое, яркое смешение цветов и широкий спектр световых эффектов.Оптическая система с 70° отражателем и линзой Френнеля .
Режимы работы включают Master/Slave, Sound Active, Built-in Programs, Auto Run и управление DMX512, предлагая полную гибкость для динамических, синхронизированных с музыкой выступлений.сценические шоу, и концерты, YX-022 является универсальным и надежным выбором для профессионалов освещения, ищущих превосходную цветовую производительность и адаптивность в различных приложениях.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Спецификация
| Номер товара | YX-022 | |||||
| Размер продукта | 265*250*195 мм | |||||
| Внутренняя коробка | 345*245*270 мм | |||||
| Внешняя коробка | 515*370*575 мм ((4 шт/тн) | |||||
| Вес | N.W 3 кг / G.W 14 кг | |||||
| Коннектор | DMX включен/выключен, питание включено/выключено | |||||
| Силовое напряжение | AC100V ️ 240V,60/50Hz | |||||
| Потребление энергии | 130 Вт | 130 Вт @ 110 Вт | 125 Вт @ 240 Вт | Фактор мощности | 1 | |
| Текущий | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| Подключение к электричеству | 9 шт@110В | 22 шт@240 В | ||||
| Светодиодные | 4-IN-1 RGBW | Ток драйвера | 1.4А | |||
| Облегчение | 0-100% ((14 бит) | Строб | 0-20 Гц | |||
| Угол луча | 67 градусов | Макс Люмен | 3276LM | |||
| DMX канал | 4,6, 11CHs | |||||
| ИП | IP20 | |||||
| Рабочая температура | -20 ️ +45°C | |||||
| Лист Lux | Расстояние | R ((LUX) | G ((LUX) | B ((LUX) | W ((LUX) | Всего ((LUX) |
| 1 ((m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2 ((m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3 ((m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4 ((m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5 ((m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
Размерный лист:
![]()
Изображение эффекта:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







