60x12W RGBW 4in1 Led par light Dj stage свадебная вечеринка DJ дискотека подсветка
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Intuiit |
| Сертификация: | CE&Rohs |
| Номер модели: | MYLED-131 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Обсуждается |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Картонная коробка, чемоданчик для полета |
| Время доставки: | 30 ~ 35 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| L ig ht urce так: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Люмен: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Угол луча: | 20°/30°/40°Optional | Входное напряжение: | AC100V-240V |
| Сила: | 300 Вт | Течение привода: | 500 мА |
| Степень IP: | ip65 | ||
| Выделить: | DJ диско LED заливка,60x12W RGBW 4-в-1 светодиодный par light,Свадебная вечеринка DJ диско LED заливка |
||
Характер продукции
MYLED-131: Профессиональный уличный светодиодный прожектор Par
MYLED-131 - это высокопроизводительный светодиодный прожектор par, разработанный для наружного архитектурного и ландшафтного освещения. Созданный с прочным водонепроницаемым корпусом со степенью защиты IP65, он обеспечивает исключительную долговечность и надежность в сложных условиях.
Основные характеристики
- Передовая технология освещения
RGBW светодиоды: Высокая интенсивность светового потока с ярким смешением цветов для динамических световых эффектов.
Круговые стробоскопические SMD-лампы: Встроенные стробоскопические эффекты для повышения универсальности при создании динамичной визуальной атмосферы.
- Точный контроль луча
Угол луча 20°: Обеспечивает сфокусированное освещение, идеально подходящее для акцентного освещения и выделения архитектурных или ландшафтных элементов.
- Профессиональные аксессуары
Входящие в комплект шторки: Регулируемое формирование света для минимизации рассеивания и уточнения управления лучом для точного светового дизайна.
- Универсальные режимы работы
Синхронизация Master/Slave
Встроенные автоматические программы
Управление DMX512
Автономная работа
Разработанный для бесшовной интеграции в профессиональные световые установки, MYLED-131 адаптируется к различным сценическим и наружным применениям.
- Сертификация и производство
Сертификация CE и RoHS: Соответствует международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды.
Стабильная производственная линия: Обеспечивает стабильное качество и производительность во всех устройствах.
Заключение
MYLED-131 - это светодиодный прожектор par высшего уровня для наружного применения, сочетающий в себе мощное освещение, устойчивую к погодным условиям конструкцию и гибкие варианты управления. Идеально подходит для архитектурного освещения, сценических постановок и улучшения ландшафта, это идеальное решение для профессионалов, ищущих надежное и эффективное наружное освещение.
Спецификация
| Название продукта | Уличный светодиодный прожектор 300 Вт | ||||||
| Номер товара | MYLED-131 | ||||||
| Физические свойства | Размеры продукта | 310 мм * 271 мм * 200 мм | |||||
| Размер внутренней упаковки | 375*345*290 мм | ||||||
| Размер внешней упаковки | 710*395*315 мм | ||||||
| Количество | 2 шт./кор. | ||||||
| Вес нетто | 7,98 кг | ||||||
| Вес брутто | 9,85 кг | ||||||
| Материал корпуса | Литой алюминий | ||||||
| Цвет | Черный | ||||||
| Соединение устройств | Вход/выход питания, вход/выход DMX | ||||||
| Электрические параметры | Диапазон входного напряжения | AC100-240V,60/50HZ | |||||
| Максимальная мощность | 380 Вт/AC110V | 360 Вт/240 В | |||||
| Коэффициент мощности | 0,998/AC110V | 0,981/A240V | |||||
| Входной ток | 3,7 А/AC110V | 1,5 А/AC240V | |||||
| Соединение питания | 3 шт./AC110V | 8 шт./AC240V | |||||
| Оптическая система | Светодиодный источник света | RGBW | |||||
| Ток привода | 500 мА | ||||||
| Диммирование | 0-100% | ||||||
| Стробоскоп | 0-20 Гц | ||||||
| Угол освещения | Угол луча | 20° | Угол пятна | 45° | |||
| Максимальный световой поток | 9602 лм | ||||||
| Управление | Протокол передачи данных | DMX512 | |||||
| Канал DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| Безопасность | Степень защиты IP | IP65 | |||||
| Рабочая температура | -20°~40° | ||||||
| Люкс | Расстояние | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
| 1 м | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2 м | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3 м | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4 м | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5 м | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Схема размеров:
![]()
Установка:
![]()
Изображения эффектов:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







